You can not select more than 25 topics
			Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
		
		
		
		
			
				
					95 lines
				
				4.9 KiB
			
		
		
			
		
	
	
					95 lines
				
				4.9 KiB
			| 
											2 years ago
										 | = 市场风险 | ||
|  | == 简化标准法资本计量方案 | ||
|  | 简化标准法下,商业银行市场风险资本要求计算规则较现行标准法新增了监管指定系数, | ||
|  | 通过对各类风险资本要求附加不同监管系数,以适当提高市场风险资本要求。 | ||
|  | 
 | ||
|  | 简化标准法下市场风险资本要求=利率风险资本要求(含利率类期权资本要求)×1.3+汇率风险资本要求(含汇率类期权资本要求)×1.2+商品风险资本要求(含商品类期权资本要求)×1.9+股票风险资本要求(含股票类期权资本要求)×3.5。 | ||
|  | 其中,利率风险资本要求和股票风险资本要求为一般市场风险资本要求和特定风险资本要求之和。 | ||
|  | 期权风险资本要求纳入其标的对应风险类别进行资本要求汇总。 | ||
|  | 市场风险资本要求乘以12.5倍,得到简化标准法下市场风险加权资产。 | ||
|  | 
 | ||
|  | 按照现行资本管理办法,使用简化标准法计量市场风险资本需填报报表G4C-1,为市场风险资本汇总表: | ||
|  | 
 | ||
|  | image::9999-appendix/rwa/market-risk/001.png[,50%] | ||
|  | 
 | ||
|  | 本报表为G4C-1(a)至G4C-1(l)报表结果汇总表。 | ||
|  | 
 | ||
|  | === 简化标准法采用前提 | ||
|  | 相较于采用现行标准法计量市场风险资本,监管在资本新规中,明确了对使用简化标准法计量市场风险资本要求的商业银行应同时满足的条件: | ||
|  | 
 | ||
|  | * 简化标准法下,市场风险加权资产不超过150亿元; | ||
|  | * 非中央交易对手衍生工具的名义本金(全账簿)不超过4000亿元; | ||
|  | * 银行及其任何附属子公司未使用内部模型法计量市场风险资本要求; | ||
|  | * 非全球系统重要性银行(G-SIB)或国内系统重要性银行(D-SIB); | ||
|  | * 未持有任何相关性交易头寸; | ||
|  | 
 | ||
|  | 相关性交易是指同时符合以下条件的证券化头寸,以及对冲上述头寸的非证券化工具: | ||
|  | 
 | ||
|  | . 符合附件11定义的证券化头寸,但不含再证券化头寸和不按比例获得分档收益的证券化衍生工具; | ||
|  | . 证券化头寸的参考实体为单名产品,包括流动市场中的单名信用衍生工具,以及参考实体的交易指数; | ||
|  | . 证券化头寸的基础资产不包括以下风险暴露: 符合附件2标准的个人风险暴露、居住用房地产风险暴露、商用房地产风险暴露; | ||
|  | . 证券化头寸的参考实体非特殊目的实体。 | ||
|  | 
 | ||
|  | === 计量范围 | ||
|  | 根据银行并表口径下目前已开展的金融市场业务的产品清单,以及相应账簿划分现状、账簿划分建议、是否纳入市场风险资本计量范围整理, 示例如下: | ||
|  | 
 | ||
|  | image::9999-appendix/rwa/market-risk/002.png[,50%] | ||
|  | 
 | ||
|  | === 利率风险 | ||
|  | 利率风险是指交易账簿中的债券(固定利率和浮动利率债券、央行票据、可转让存单、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券等) | ||
|  | 、利率及债券衍生工具头寸所涉及市场利率变动的不确定性造成损失的可能性。 | ||
|  | 除债券外,以下类型的交易需要进一步计算利率风险: | ||
|  | 
 | ||
|  | * 买断式逆回购交易,由于属于形成信用净空头的头寸,应该划分至交易账簿,具体的计量方法详见 <<买断式逆回购>>。 | ||
|  | * 采取包销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸,也应计提利率风险,具体的计量方法详见 <<承销包销业务处理>>。 | ||
|  | * 基金在穿透后基本属于利率类产品,若划分至交易账簿,需要计算利率风险,详见 <<基金>>。若穿透后基金底层涉及股票风险,计量方法可以参考 <<汇率风险>>。 | ||
|  | 
 | ||
|  | 利率衍生工具包括受利率变化影响的衍生金融工具,如:利率期货、远期利率协议、利率互换及交叉货币互换合约、利率期权及远期外汇头寸。 | ||
|  | 债券衍生工具包括债券的远期、期货和债券期权。 | ||
|  | 衍生工具应转换为基础工具,并按基础工具的特定市场风险和一般市场风险的方法计算资本要求。 | ||
|  | 利率和货币互换、远期利率协议、远期外汇合约、利率期货及利率指数期货不必计算特定市场风险的资本要求; | ||
|  | 如果期货合约的基础工具是债券或代表债券组合的指数,则应根据发行主体的信用风险计算特定市场风险资本要求. | ||
|  | 
 | ||
|  | 利率风险的资本要求包括特定市场风险和一般市场风险的资本要求两部分。具体的计量方法详见下文: | ||
|  | 
 | ||
|  | [[一般债券]] | ||
|  | ==== 一般债券 | ||
|  | ===== 特定风险 | ||
|  | 
 | ||
|  | ===== 一般市场风险 | ||
|  | ====== 到期日法 | ||
|  | ====== 久期法 | ||
|  | ====== 到期日法计量示例 | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | [[买断式逆回购]] | ||
|  | ==== 买断式逆回购 | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | [[承销包销业务处理]] | ||
|  | ==== 承销包销业务处理 | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | [[基金]] | ||
|  | ==== 基金 | ||
|  | 
 | ||
|  | 
 | ||
|  | [[汇率风险]] | ||
|  | === 汇率风险 | ||
|  | 
 | ||
|  | [[股票风险]] | ||
|  | === 股票风险 | ||
|  | 
 | ||
|  | [[商品风险]] | ||
|  | === 商品风险 | ||
|  | 
 | ||
|  | [[期权风险]] | ||
|  | === 期权风险 | ||
|  | 
 | ||
|  | [[交易账簿信用衍生品计量]] | ||
|  | === 交易账簿信用衍生品计量 | ||
|  | 
 | ||
|  | [[交易账簿证券化风险暴露的特定风险]] | ||
|  | === 交易账簿证券化风险暴露的特定风险 |