You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
49 lines
2.3 KiB
49 lines
2.3 KiB
8 months ago
|
= 元数据管理
|
||
|
== 功能入口
|
||
|
|
||
|
image::use-help/dictionary/001.png[]
|
||
|
|
||
|
== 功能清单
|
||
|
[cols="1,2",options="header"]
|
||
|
|===
|
||
|
| 功能项 | 功能说明
|
||
|
| 刷新 | 重新刷新元数据数据
|
||
|
| 全部展开 | 将数据元数据的所有子节点展开
|
||
|
| 全部折叠 | 将数据元数据的所有子节点收起
|
||
|
| 新增 - 顶级文件夹 | 新建顶级文件夹
|
||
|
| 新增 - 子文件夹 | 在当前选择的文件夹下新建子文件夹
|
||
|
| 新增 - Java类型 | 新建 Java 类型
|
||
|
| 新增 - 用户自定义类型 | 新建自定义类型
|
||
|
| 新增 - 枚举类型 | 新建枚举类型
|
||
|
| 更多 - 复制 - 复制 | 复制当前选中的元数据
|
||
|
| 更多 - 复制 - 深度复制 | 复制当前选中的元数据,同时将其所有的关联数据也进行复制
|
||
|
| 更多 - 复制 - 深度复制(新) | 复制当前选中的元数据,同时将其所有的关联数据也进行复制,将会深度复制为新版本的元数据
|
||
|
| 更多 - 编辑 | 修改当前选中的元数据
|
||
|
| 更多 - 删除 | 删除当前选中的元数据
|
||
|
| 更多 - 生成示例 Json 串 | 根据当前元数据,生成 Json 示例字符串,用于为测试用例提供参数值
|
||
|
| 更多 - 发布 | 发布当前选中的元数据
|
||
|
| 操作 - 导入 - 导入 | 将元数据 json 文件导入到引擎中
|
||
|
| 操作 - 导入 - 导入示例 | 导入系统提供的默认示例,为配置提供参考
|
||
|
| 操作 - 查看 | 查看当前选择的元数据的详细信息
|
||
|
| 操作 - 导出 | 将元数据导出成 json 文件
|
||
|
|===
|
||
|
|
||
|
== 元数据字段配置
|
||
|
=== 功能入口
|
||
|
在 "元数据" 中选中某个元数据,如果该元数据是 "自定义类型" 或 "枚举类型" 时,右侧就会展示该元数据所包含的字段。
|
||
|
|
||
|
image::use-help/dictionary/002.png[]
|
||
|
|
||
|
=== 功能清单
|
||
|
[cols="1,2",options="header"]
|
||
|
|===
|
||
|
| 功能项 | 功能说明
|
||
|
| 查询 | 根据查询条件查询元数据的字段
|
||
|
| 刷新 | 重新刷元数据的字段数据
|
||
|
| 新增 | 新增元数据的字段
|
||
|
| 复制 | 复制当前选中的数据字典字段
|
||
|
| 编辑 | 修改当前选中的数据字典字段
|
||
|
| 删除 | 删除当前选中的数据字典字段
|
||
|
| 查看 | 查看当前选择的元数据字段的详细信息
|
||
|
| 导出 | 将元数据字段导出成 csv 文件
|
||
|
|===
|